関西線(西日本旅客鉄道/亀山─JR難波)
基本情報
名称 | 関西線 |
---|---|
名称かな | かんさいせん |
事業者 | 西日本旅客鉄道 |
区間 | 亀山─JR難波 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 115.0 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亀山 | かめやま | 0.0 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | ||||
関 | せき | 5.7 | 5.7 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
加太 | かぶと | 11.1 | 5.4 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
柘植 | つげ | 20.0 | 8.9 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
新堂 | しんどう | 26.2 | 6.2 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
佐那具 | さなぐ | 30.6 | 4.4 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
伊賀上野 | いがうえの | 34.6 | 4.0 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
島ケ原 | しまがはら | 41.9 | 7.3 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
月ケ瀬口 | つきがせぐち | 44.9 | 3.0 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
大河原 | おおかわら | 48.9 | 4.0 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
笠置 | かさぎ | 54.3 | 5.4 | ■ JR関西本線(亀山~加茂) | |||
加茂 | かも | 61.0 | 6.7 |
■
JR関西本線(亀山~加茂)
■ 大和路線 |
|||
木津 | きづ | 67.0 | 6.0 |
■
大和路線
■ 奈良線 |
|||
平城山 | ならやま | 70.2 | 3.2 |
■
大和路線
■ 奈良線 |
|||
佐保信号場 | さほしんごうじょう | 71.1 | 0.9 | 旅客扱い無し | |||
奈良 | なら | 74.0 | 2.9 |
■
大和路線
■ 奈良線 |
|||
郡山 | こおりやま | 78.8 | 4.8 | ■ 大和路線 | |||
大和小泉 | やまとこいずみ | 82.6 | 3.8 | ■ 大和路線 | |||
法隆寺 | ほうりゅうじ | 85.8 | 3.2 | ■ 大和路線 | |||
王寺 | おうじ | 89.4 | 3.6 | ■ 大和路線 | |||
三郷 | さんごう | 91.2 | 1.8 | ■ 大和路線 | |||
河内堅上 | かわちかたかみ | 94.1 | 2.9 | ■ 大和路線 | |||
高井田 | たかいだ | 96.5 | 2.4 | ■ 大和路線 | |||
柏原 | かしわら | 98.9 | 2.4 | ■ 大和路線 | |||
志紀 | しき | 100.6 | 1.7 | ■ 大和路線 | |||
八尾 | やお | 103.2 | 2.6 | ■ 大和路線 | |||
久宝寺 | きゅうほうじ | 104.4 | 1.2 | ■ 大和路線 | |||
加美 | かみ | 106.1 | 1.7 | ■ 大和路線 | |||
平野 | ひらの | 107.6 | 1.5 | ■ 大和路線 | |||
東部市場前 | とうぶしじょうまえ | 109.1 | 1.5 | ■ 大和路線 | |||
天王寺 | てんのうじ | 111.5 | 2.4 |
■
大和路線
■ 大阪環状線 |
|||
新今宮 | しんいまみや | 112.5 | 1.0 |
■
大和路線
■ 大阪環状線 |
|||
今宮 | いまみや | 113.7 | 1.2 | ■ 大和路線 | |||
JR難波 | じぇいあーるなんば | 115.0 | 1.3 | ■ 大和路線 |