小田原線(小田急電鉄/新宿─小田原)
基本情報
名称 | 小田原線 |
---|---|
名称かな | おだわらせん |
事業者 | 小田急電鉄 |
区間 | 新宿─小田原 |
運輸局等 | 関東運輸局 |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 82.5 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿 | しんじゅく | 0.0 | ■ 小田急線 | ||||
南新宿 | みなみしんじゅく | 0.8 | 0.8 | ■ 小田急線 | |||
参宮橋 | さんぐうばし | 1.5 | 0.7 | ■ 小田急線 | |||
代々木八幡 | よよぎはちまん | 2.7 | 1.2 | ■ 小田急線 | |||
代々木上原 | よよぎうえはら | 3.5 | 0.8 | ■ 小田急線 | |||
東北沢 | ひがしきたざわ | 4.2 | 0.7 | ■ 小田急線 | |||
下北沢 | しもきたざわ | 4.9 | 0.7 | ■ 小田急線 | |||
世田谷代田 | せたがやだいた | 5.6 | 0.7 | ■ 小田急線 | |||
梅ヶ丘 | うめがおか | 6.3 | 0.7 | ■ 小田急線 | |||
豪徳寺 | ごうとくじ | 7.0 | 0.7 | ■ 小田急線 | |||
経堂 | きょうどう | 8.0 | 1.0 | ■ 小田急線 | |||
千歳船橋 | ちとせふなばし | 9.2 | 1.2 | ■ 小田急線 | |||
祖師ヶ谷大蔵 | そしがやおおくら | 10.6 | 1.4 | ■ 小田急線 | |||
成城学園前 | せいじょうがくえんまえ | 11.6 | 1.0 | ■ 小田急線 | |||
喜多見 | きたみ | 12.7 | 1.1 | ■ 小田急線 | |||
狛江 | こまえ | 13.8 | 1.1 | ■ 小田急線 | |||
和泉多摩川 | いずみたまがわ | 14.4 | 0.6 | ■ 小田急線 | |||
登戸 | のぼりと | 15.2 | 0.8 | ■ 小田急線 | |||
向ヶ丘遊園 | むこうがおかゆうえん | 15.8 | 0.6 | ■ 小田急線 | |||
生田 | いくた | 17.9 | 2.1 | ■ 小田急線 | |||
読売ランド前 | よみうりらんどまえ | 19.2 | 1.3 | ■ 小田急線 | |||
百合ヶ丘 | ゆりがおか | 20.5 | 1.3 | ■ 小田急線 | |||
新百合ヶ丘 | しんゆりがおか | 21.5 | 1.0 | ■ 小田急線 | |||
柿生 | かきお | 23.4 | 1.9 | ■ 小田急線 | |||
鶴川 | つるかわ | 25.1 | 1.7 | ■ 小田急線 | |||
玉川学園前 | たまがわがくえんまえ | 27.9 | 2.8 | ■ 小田急線 | |||
町田 | まちだ | 30.8 | 2.9 | ■ 小田急線 | |||
相模大野 | さがみおおの | 32.3 | 1.5 |
■
小田急線
■ 小田急江ノ島線 |
|||
相模大野(分岐点) | さがみおおのぶんきてん | 32.5 | 0.2 | 旅客扱い無し | |||
小田急相模原 | おだきゅうさがみはら | 34.7 | 2.2 | ■ 小田急線 | |||
相武台前 | そうぶだいまえ | 36.9 | 2.2 | ■ 小田急線 | |||
座間 | ざま | 39.2 | 2.3 | ■ 小田急線 | |||
海老名 | えびな | 42.5 | 3.3 | ■ 小田急線 | |||
厚木 | あつぎ | 44.1 | 1.6 | ■ 小田急線 | |||
本厚木 | ほんあつぎ | 45.4 | 1.3 | ■ 小田急線 | |||
愛甲石田 | あいこういしだ | 48.5 | 3.1 | ■ 小田急線 | |||
伊勢原 | いせはら | 52.2 | 3.7 | ■ 小田急線 | |||
鶴巻温泉 | つるまきおんせん | 55.9 | 3.7 | ■ 小田急線 | |||
東海大学前 | とうかいだいがくまえ | 57.0 | 1.1 | ■ 小田急線 | |||
秦野 | はだの | 61.7 | 4.7 | ■ 小田急線 | |||
渋沢 | しぶさわ | 65.6 | 3.9 | ■ 小田急線 | |||
新松田 | しんまつだ | 71.8 | 6.2 | ■ 小田急線 | |||
開成 | かいせい | 74.3 | 2.5 | ■ 小田急線 | |||
栢山 | かやま | 76.2 | 1.9 | ■ 小田急線 | |||
富水 | とみず | 77.8 | 1.6 | ■ 小田急線 | |||
螢田 | ほたるだ | 79.2 | 1.4 | ■ 小田急線 | |||
足柄 | あしがら | 80.8 | 1.6 | ■ 小田急線 | |||
小田原 | おだわら | 82.5 | 1.7 | ■ 小田急線 |