2号線/名城線及び名港線(名古屋市/大曽根─名古屋港)
基本情報
名称 | 2号線/名城線及び名港線 |
---|---|
名称かな | にごうせんめいじょうせんおよびめいこうせん |
事業者 | 名古屋市 |
区間 | 大曽根─名古屋港 |
運輸局等 | 中部運輸局 |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 14.9 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大曽根 | おおぞね | 0.0 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | ||||
平安通 | へいあんどおり | 0.7 | 0.7 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
志賀本通 | しがほんどおり | 1.5 | 0.8 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
黒川 | くろかわ | 2.5 | 1.0 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
名城公園 | めいじょうこうえん | 3.5 | 1.0 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
名古屋城 | なごやじょう | 4.6 | 1.1 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
久屋大通 | ひさやおおどおり | 5.5 | 0.9 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
栄 | さかえ | 5.9 | 0.4 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
矢場町 | やばちょう | 6.6 | 0.7 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
上前津 | かみまえづ | 7.3 | 0.7 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
東別院 | ひがしべついん | 8.2 | 0.9 | ■ 名古屋市営地下鉄名城線 | |||
金山 | かなやま | 8.9 | 0.7 |
■
名古屋市営地下鉄名城線
■ 名古屋市営地下鉄名港線 |
|||
日比野 | ひびの | 10.4 | 1.5 | ■ 名古屋市営地下鉄名港線 | |||
六番町 | ろくばんちょう | 11.5 | 1.1 | ■ 名古屋市営地下鉄名港線 | |||
東海通 | とうかいどおり | 12.7 | 1.2 | ■ 名古屋市営地下鉄名港線 | |||
港区役所 | みなとくやくしょ | 13.5 | 0.8 | ■ 名古屋市営地下鉄名港線 | |||
築地口 | つきじぐち | 14.3 | 0.8 | ■ 名古屋市営地下鉄名港線 | |||
名古屋港 | なごやこう | 14.9 | 0.6 | ■ 名古屋市営地下鉄名港線 |