名古屋本線(名古屋鉄道/豊橋─名鉄岐阜)
基本情報
名称 | 名古屋本線 |
---|---|
名称かな | なごやほんせん |
事業者 | 名古屋鉄道 |
区間 | 豊橋─名鉄岐阜 |
運輸局等 | 中部運輸局 |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 99.8 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋 | とよはし | 0.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | ||||
伊奈 | いな | 5.0 | 5.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
小田渕 | おだぶち | 6.6 | 1.6 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
国府 | こう | 9.6 | 3.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
御油 | ごゆ | 10.7 | 1.1 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
名電赤坂 | めいでんあかさか | 12.5 | 1.8 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
名電長沢 | めいでんながさわ | 15.0 | 2.5 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
本宿 | もとじゅく | 18.7 | 3.7 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
名電山中 | めいでんやまなか | 20.4 | 1.7 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
藤川 | ふじかわ | 23.1 | 2.7 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
美合 | みあい | 25.6 | 2.5 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
男川 | おとがわ | 27.6 | 2.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
東岡崎 | ひがしおかざき | 29.8 | 2.2 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
岡崎公園前 | おかざきこうえんまえ | 31.1 | 1.3 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
矢作橋 | やはぎばし | 32.5 | 1.4 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
宇頭 | うとう | 34.8 | 2.3 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
新安城 | しんあんじょう | 38.3 | 3.5 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
牛田 | うしだ | 40.9 | 2.6 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
知立 | ちりゅう | 43.1 | 2.2 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
一ツ木 | ひとつぎ | 44.6 | 1.5 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
富士松 | ふじまつ | 46.6 | 2.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
豊明 | とよあけ | 48.1 | 1.5 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
前後 | ぜんご | 49.8 | 1.7 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
中京競馬場前 | ちゅうきょうけいばじょうまえ | 51.4 | 1.6 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
有松 | ありまつ | 52.7 | 1.3 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
左京山 | さきょうやま | 53.8 | 1.1 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
鳴海 | なるみ | 55.1 | 1.3 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
本星崎 | もとほしざき | 56.7 | 1.6 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
本笠寺 | もとかさでら | 58.2 | 1.5 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
桜 | さくら | 58.9 | 0.7 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
呼続 | よびつぎ | 59.9 | 1.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
堀田 | ほりた | 61.1 | 1.2 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
神宮前 | じんぐうまえ | 62.2 | 1.1 |
■
名鉄名古屋本線
■ 名鉄常滑線 |
|||
金山 | かなやま | 64.4 | 2.2 |
■
名鉄名古屋本線
■ 名鉄常滑線 |
|||
山王 | さんのう | 66.0 | 1.6 |
■
名鉄名古屋本線
■ 名鉄常滑線 |
|||
名鉄名古屋 | めいてつなごや | 68.0 | 2.0 |
■
名鉄名古屋本線
■ 名鉄常滑線 ■ 名鉄犬山線 |
|||
栄生 | さこう | 69.9 | 1.9 |
■
名鉄名古屋本線
■ 名鉄犬山線 |
|||
東枇杷島 | ひがしびわじま | 70.7 | 0.8 |
■
名鉄名古屋本線
■ 名鉄犬山線 |
|||
枇杷島分岐点 | びわじまぶんきてん | 71.3 | 0.6 | 旅客扱い無し | |||
西枇杷島 | にしびわじま | 71.6 | 0.3 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
二ツ杁 | ふたついり | 72.2 | 0.6 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
新川橋 | しんかわばし | 72.8 | 0.6 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
須ヶ口 | すかぐち | 73.5 | 0.7 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
丸ノ内 | まるのうち | 74.3 | 0.8 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
新清洲 | しんきよす | 75.2 | 0.9 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
大里 | おおさと | 77.5 | 2.3 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
奥田 | おくだ | 78.8 | 1.3 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
国府宮 | こうのみや | 80.9 | 2.1 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
島氏永 | しまうじなが | 82.9 | 2.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
妙興寺 | みょうこうじ | 84.7 | 1.8 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
名鉄一宮 | めいてついちのみや | 86.4 | 1.7 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
今伊勢 | いまいせ | 88.3 | 1.9 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
石刀 | いわと | 89.2 | 0.9 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
新木曽川 | しんきそがわ | 91.2 | 2.0 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
黒田 | くろだ | 92.1 | 0.9 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
木曽川堤 | きそがわづつみ | 93.9 | 1.8 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
笠松 | かさまつ | 95.1 | 1.2 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
岐南 | ぎなん | 96.9 | 1.8 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
茶所 | ちゃじょ | 98.3 | 1.4 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
加納 | かのう | 98.7 | 0.4 | ■ 名鉄名古屋本線 | |||
名鉄岐阜 | めいてつぎふ | 99.8 | 1.1 | ■ 名鉄名古屋本線 |