南海本線(南海電気鉄道/難波─和歌山市)
基本情報
名称 | 南海本線 |
---|---|
名称かな | なんかいほんせん |
事業者 | 南海電気鉄道 |
区間 | 難波─和歌山市 |
運輸局等 | 近畿運輸局 |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 64.2 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
難波 | なんば | 0.0 |
■
南海本線
■ 南海高野線 |
||||
今宮戎 | いまみやえびす | 0.9 | 0.9 | ■ 南海高野線 | |||
新今宮 | しんいまみや | 1.4 | 0.5 |
■
南海本線
■ 南海高野線 |
|||
萩ノ茶屋 | はぎのちゃや | 2.0 | 0.6 | ■ 南海高野線 | |||
天下茶屋 | てんがちゃや | 3.0 | 1.0 |
■
南海本線
■ 南海高野線 |
|||
岸里玉出 | きしのさとたまで | 3.9 | 0.9 |
■
南海本線
■ 南海高野線 |
|||
粉浜 | こはま | 5.1 | 1.2 | ■ 南海本線 | |||
住吉大社 | すみよしたいしゃ | 5.7 | 0.6 | ■ 南海本線 | |||
住ノ江 | すみのえ | 6.7 | 1.0 | ■ 南海本線 | |||
七道 | しちどう | 8.2 | 1.5 | ■ 南海本線 | |||
堺 | さかい | 9.8 | 1.6 | ■ 南海本線 | |||
湊 | みなと | 11.2 | 1.4 | ■ 南海本線 | |||
石津川 | いしづがわ | 12.7 | 1.5 | ■ 南海本線 | |||
諏訪ノ森 | すわのもり | 13.8 | 1.1 | ■ 南海本線 | |||
浜寺公園 | はまでらこうえん | 14.8 | 1.0 | ■ 南海本線 | |||
羽衣 | はごろも | 15.5 | 0.7 | ■ 南海本線 | |||
高石 | たかいし | 17.4 | 1.9 | ■ 南海本線 | |||
北助松 | きたすけまつ | 18.5 | 1.1 | ■ 南海本線 | |||
松ノ浜 | まつのはま | 19.5 | 1.0 | ■ 南海本線 | |||
泉大津 | いずみおおつ | 20.4 | 0.9 | ■ 南海本線 | |||
忠岡 | ただおか | 22.3 | 1.9 | ■ 南海本線 | |||
春木 | はるき | 23.7 | 1.4 | ■ 南海本線 | |||
和泉大宮 | いずみおおみや | 25.0 | 1.3 | ■ 南海本線 | |||
岸和田 | きしわだ | 26.0 | 1.0 | ■ 南海本線 | |||
蛸地蔵 | たこじぞう | 26.9 | 0.9 | ■ 南海本線 | |||
貝塚 | かいづか | 28.6 | 1.7 | ■ 南海本線 | |||
二色浜 | にしきのはま | 30.4 | 1.8 | ■ 南海本線 | |||
鶴原 | つるはら | 31.3 | 0.9 | ■ 南海本線 | |||
井原里 | いはらのさと | 32.4 | 1.1 | ■ 南海本線 | |||
泉佐野 | いずみさの | 34.0 | 1.6 | ■ 南海本線 | |||
羽倉崎 | はぐらざき | 36.1 | 2.1 | ■ 南海本線 | |||
吉見ノ里 | よしみのさと | 37.4 | 1.3 | ■ 南海本線 | |||
岡田浦 | おかだうら | 38.8 | 1.4 | ■ 南海本線 | |||
樽井 | たるい | 40.6 | 1.8 | ■ 南海本線 | |||
尾崎 | おざき | 43.1 | 2.5 | ■ 南海本線 | |||
鳥取ノ荘 | とっとりのしょう | 44.6 | 1.5 | ■ 南海本線 | |||
箱作 | はこつくり | 46.6 | 2.0 | ■ 南海本線 | |||
淡輪 | たんのわ | 50.2 | 3.6 | ■ 南海本線 | |||
みさき公園 | みさきこうえん | 51.9 | 1.7 | ■ 南海本線 | |||
孝子 | きょうし | 56.3 | 4.4 | ■ 南海本線 | |||
和歌山大学前 | わかやまだいがくまえ | 58.0 | 1.7 | ■ 南海本線 | |||
紀ノ川 | きのかわ | 61.6 | 3.6 |
■
南海本線
■ 南海加太線 |
|||
和歌山市 | わかやまし | 64.2 | 2.6 |
■
南海本線
■ 南海加太線 |