本線(函館市/函館どつく前─函館駅前)
基本情報
名称 | 本線 |
---|---|
名称かな | ほんせん |
事業者 | 函館市 |
区間 | 函館どつく前─函館駅前 |
運輸局等 | 北海道運輸局 |
種別/状態/事業 | 軌道/軌道 開業線 軌道運送事業 |
キロ程 | 2.9 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館どつく前 | はこだてどつくまえ | 0.0 | ■ 函館市電5系統 | ||||
大町 | おおまち | 0.6 | 0.6 | ■ 函館市電5系統 | |||
末広町 | すえひろちょう | 1.0 | 0.4 | ■ 函館市電5系統 | |||
十字街 | じゅうじがい | 1.6 | 0.6 |
■
函館市電2系統
■ 函館市電5系統 |
|||
魚市場通 | うおいちばどおり | 2.1 | 0.5 |
■
函館市電2系統
■ 函館市電5系統 |
|||
市役所前 | しやくしょまえ | 2.5 | 0.4 |
■
函館市電2系統
■ 函館市電5系統 |
|||
函館駅前 | はこだてえきまえ | 2.9 | 0.4 |
■
函館市電2系統
■ 函館市電5系統 |