根室線(北海道旅客鉄道/滝川─根室)
基本情報
名称 | 根室線 |
---|---|
名称かな | ねむろせん |
事業者 | 北海道旅客鉄道 |
区間 | 滝川─根室 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 443.8 |
関連路線 |
この路線に対する運送路線は下記のとおりです
根室線(日本貨物鉄道) :滝川─富良野 根室線(日本貨物鉄道) :東鹿越─釧路 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滝川 | たきかわ | 0.0 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | ||||
東滝川 | ひがしたきかわ | 7.2 | 7.2 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
赤平 | あかびら | 13.7 | 6.5 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
茂尻 | もしり | 17.2 | 3.5 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
平岸 | ひらぎし | 20.7 | 3.5 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
芦別 | あしべつ | 26.6 | 5.9 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
上芦別 | かみあしべつ | 30.5 | 3.9 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
野花南 | のかなん | 35.2 | 4.7 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
島ノ下信号場 | しまのしたしんごうじょう | 49.1 | 13.9 | 旅客扱い無し | |||
富良野 | ふらの | 54.6 | 5.5 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
布部 | ぬのべ | 60.9 | 6.3 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
山部 | やまべ | 66.7 | 5.8 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
下金山 | しもかなやま | 74.7 | 8.0 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
金山 | かなやま | 81.6 | 6.9 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
東鹿越 | ひがししかごえ | 94.8 | 13.2 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
幾寅 | いくとら | 98.8 | 4.0 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
落合 | おちあい | 108.2 | 9.4 | ■ JR根室本線(滝川~新得) | |||
上落合信号場 | かみおちあいしんごうじょう | 112.2 | 4.0 | 旅客扱い無し | |||
新狩勝信号場 | しんかりかちしんごうじょう | 117.8 | 5.6 | 旅客扱い無し | |||
広内信号場 | ひろうちしんごうじょう | 124.0 | 6.2 | 旅客扱い無し | |||
西新得信号場 | にししんとくしんごうじょう | 129.5 | 5.5 | 旅客扱い無し | |||
新得 | しんとく | 136.3 | 6.8 |
■
JR根室本線(滝川~新得)
■ JR根室本線(新得~釧路) |
|||
十勝清水 | とかちしみず | 145.4 | 9.1 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
平野川信号場 | ひらのがわしんごうじょう | 151.6 | 6.2 | 旅客扱い無し | |||
御影 | みかげ | 155.9 | 4.3 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
上芽室信号場 | かみめむろしんごうじょう | 160.6 | 4.7 | 旅客扱い無し | |||
芽室 | めむろ | 166.5 | 5.9 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
大成 | たいせい | 168.6 | 2.1 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
西帯広 | にしおびひろ | 173.4 | 4.8 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
帯広貨物 | おびひろかもつ | 176.0 | 2.6 | 旅客扱い無し | |||
柏林台 | はくりんだい | 176.6 | 0.6 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
帯広 | おびひろ | 180.1 | 3.5 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
札内 | さつない | 184.9 | 4.8 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
幕別 | まくべつ | 194.3 | 9.4 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
利別 | としべつ | 200.8 | 6.5 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
池田 | いけだ | 204.3 | 3.5 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
昭栄信号場 | しょうえいしんごうじょう | 208.5 | 4.2 | 旅客扱い無し | |||
十弗 | とおふつ | 212.8 | 4.3 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
豊頃 | とよころ | 218.2 | 5.4 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
新吉野 | しんよしの | 225.3 | 7.1 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
浦幌 | うらほろ | 231.7 | 6.4 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
常豊信号場 | つねとよしんごうじょう | 236.0 | 4.3 | 旅客扱い無し | |||
上厚内信号場 | かみあつないしんごうじょう | 243.5 | 7.5 | 旅客扱い無し | |||
厚内 | あつない | 250.1 | 6.6 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
直別信号場 | ちょくべつしんごうじょう | 257.3 | 7.2 | 旅客扱い無し | |||
尺別信号場 | しゃくべつしんごうじょう | 261.3 | 4.0 | 旅客扱い無し | |||
音別 | おんべつ | 265.1 | 3.8 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
古瀬信号場 | ふるせしんごうじょう | 274.8 | 9.7 | 旅客扱い無し | |||
白糠 | しらぬか | 281.1 | 6.3 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
西庶路 | にししょろ | 286.5 | 5.4 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
庶路 | しょろ | 288.6 | 2.1 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
東庶路信号場 | ひがししょろしんごうじょう | 293.8 | 5.2 | 旅客扱い無し | |||
大楽毛 | おたのしけ | 299.0 | 5.2 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
新大楽毛 | しんおたのしけ | 300.8 | 1.8 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
新富士 | しんふじ | 305.7 | 4.9 | ■ JR根室本線(新得~釧路) | |||
釧路貨物 | くしろかもつ | 305.7 | 0.0 | 旅客扱い無し | |||
釧路 | くしろ | 308.4 | 2.7 |
■
JR根室本線(新得~釧路)
■ 花咲線 ■ JR釧網本線 |
|||
東釧路 | ひがしくしろ | 311.3 | 2.9 |
■
花咲線
■ JR釧網本線 |
|||
武佐 | むさ | 312.5 | 1.2 | ■ 花咲線 | |||
別保 | べっぽ | 317.0 | 4.5 | ■ 花咲線 | |||
上尾幌 | かみおぼろ | 331.7 | 14.7 | ■ 花咲線 | |||
尾幌 | おぼろ | 340.9 | 9.2 | ■ 花咲線 | |||
門静 | もんしず | 350.1 | 9.2 | ■ 花咲線 | |||
厚岸 | あっけし | 355.0 | 4.9 | ■ 花咲線 | |||
茶内 | ちゃない | 375.2 | 20.2 | ■ 花咲線 | |||
浜中 | はまなか | 382.2 | 7.0 | ■ 花咲線 | |||
姉別 | あねべつ | 392.3 | 10.1 | ■ 花咲線 | |||
厚床 | あっとこ | 398.9 | 6.6 | ■ 花咲線 | |||
別当賀 | べっとが | 414.5 | 15.6 | ■ 花咲線 | |||
落石 | おちいし | 424.8 | 10.3 | ■ 花咲線 | |||
昆布盛 | こんぶもり | 428.8 | 4.0 | ■ 花咲線 | |||
西和田 | にしわだ | 433.6 | 4.8 | ■ 花咲線 | |||
東根室 | ひがしねむろ | 442.3 | 8.7 | ■ 花咲線 | |||
根室 | ねむろ | 443.8 | 1.5 | ■ 花咲線 |