田沢湖線(東日本旅客鉄道/大曲─盛岡)
基本情報
名称 | 田沢湖線 |
---|---|
名称かな | たざわこせん |
事業者 | 東日本旅客鉄道 |
区間 | 大曲─盛岡 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 75.6 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大曲 | おおまがり | 0.0 |
■
秋田新幹線
■ JR田沢湖線 |
||||
北大曲 | きたおおまがり | 3.6 | 3.6 | ■ JR田沢湖線 | |||
羽後四ツ屋 | うごよつや | 5.4 | 1.8 | ■ JR田沢湖線 | |||
鑓見内 | やりみない | 7.7 | 2.3 | ■ JR田沢湖線 | |||
羽後長野 | うごながの | 11.0 | 3.3 | ■ JR田沢湖線 | |||
鶯野 | うぐいすの | 14.0 | 3.0 | ■ JR田沢湖線 | |||
角館 | かくのだて | 16.8 | 2.8 |
■
秋田新幹線
■ JR田沢湖線 |
|||
生田 | しょうでん | 20.3 | 3.5 | ■ JR田沢湖線 | |||
神代 | じんだい | 22.8 | 2.5 | ■ JR田沢湖線 | |||
刺巻 | さしまき | 31.2 | 8.4 | ■ JR田沢湖線 | |||
田沢湖 | たざわこ | 35.5 | 4.3 |
■
秋田新幹線
■ JR田沢湖線 |
|||
志度内信号場 | しどないしんごうじょう | 41.2 | 5.7 | 旅客扱い無し | |||
大地沢信号場 | おおちざわしんごうじょう | 47.0 | 5.8 | 旅客扱い無し | |||
赤渕 | あかぶち | 53.6 | 6.6 | ■ JR田沢湖線 | |||
春木場 | はるきば | 56.9 | 3.3 | ■ JR田沢湖線 | |||
雫石 | しずくいし | 59.6 | 2.7 |
■
秋田新幹線
■ JR田沢湖線 |
|||
小岩井 | こいわい | 65.1 | 5.5 | ■ JR田沢湖線 | |||
大釜 | おおかま | 69.6 | 4.5 | ■ JR田沢湖線 | |||
前潟 | まえがた | 72.2 | 2.6 | ■ JR田沢湖線 | |||
盛岡 | もりおか | 75.6 | 3.4 |
■
秋田新幹線
■ JR田沢湖線 |