宇部線(西日本旅客鉄道/新山口─宇部)
基本情報
名称 | 宇部線 |
---|---|
名称かな | うべせん |
事業者 | 西日本旅客鉄道 |
区間 | 新山口─宇部 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 33.2 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新山口 | しんやまぐち | 0.0 | ■ JR宇部線 | ||||
上嘉川 | かみかがわ | 2.8 | 2.8 | ■ JR宇部線 | |||
深溝 | ふかみぞ | 5.9 | 3.1 | ■ JR宇部線 | |||
周防佐山 | すおうさやま | 7.5 | 1.6 | ■ JR宇部線 | |||
岩倉 | いわくら | 8.8 | 1.3 | ■ JR宇部線 | |||
阿知須 | あじす | 10.2 | 1.4 | ■ JR宇部線 | |||
岐波 | きわ | 12.7 | 2.5 | ■ JR宇部線 | |||
丸尾 | まるお | 15.2 | 2.5 | ■ JR宇部線 | |||
床波 | とこなみ | 18.9 | 3.7 | ■ JR宇部線 | |||
常盤 | ときわ | 20.7 | 1.8 | ■ JR宇部線 | |||
草江 | くさえ | 22.5 | 1.8 | ■ JR宇部線 | |||
宇部岬 | うべみさき | 23.7 | 1.2 | ■ JR宇部線 | |||
東新川 | ひがししんかわ | 25.3 | 1.6 | ■ JR宇部線 | |||
琴芝 | ことしば | 26.0 | 0.7 | ■ JR宇部線 | |||
宇部新川 | うべしんかわ | 27.1 | 1.1 |
■
JR宇部線
■ JR小野田線 |
|||
居能 | いのう | 28.9 | 1.8 |
■
JR宇部線
■ JR小野田線 |
|||
岩鼻 | いわはな | 30.3 | 1.4 | ■ JR宇部線 | |||
際波信号場 | きわなみしんごうじょう | 32.0 | 1.7 | 旅客扱い無し | |||
宇部 | うべ | 33.2 | 1.2 | ■ JR宇部線 |