山陰線(西日本旅客鉄道/京都─幡生)
基本情報
名称 | 山陰線 |
---|---|
名称かな | さんいんせん |
事業者 | 西日本旅客鉄道 |
区間 | 京都─幡生 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 673.8 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | きょうと | 0.0 | ■ 嵯峨野線 | ||||
梅小路京都西 | うめこうじきょうとにし | 1.7 | 1.7 | ■ 嵯峨野線 | |||
丹波口 | たんばぐち | 2.5 | 0.8 | ■ 嵯峨野線 | |||
二条 | にじょう | 4.2 | 1.7 | ■ 嵯峨野線 | |||
円町 | えんまち | 5.8 | 1.6 | ■ 嵯峨野線 | |||
花園 | はなぞの | 6.9 | 1.1 | ■ 嵯峨野線 | |||
太秦 | うずまさ | 8.6 | 1.7 | ■ 嵯峨野線 | |||
嵯峨嵐山 | さがあらしやま | 10.3 | 1.7 | ■ 嵯峨野線 | |||
保津峡 | ほづきょう | 14.3 | 4.0 | ■ 嵯峨野線 | |||
馬堀 | うまほり | 18.1 | 3.8 | ■ 嵯峨野線 | |||
亀岡 | かめおか | 20.2 | 2.1 | ■ 嵯峨野線 | |||
並河 | なみかわ | 23.4 | 3.2 | ■ 嵯峨野線 | |||
千代川 | ちよかわ | 25.2 | 1.8 | ■ 嵯峨野線 | |||
八木 | やぎ | 28.2 | 3.0 | ■ 嵯峨野線 | |||
吉富 | よしとみ | 32.3 | 4.1 | ■ 嵯峨野線 | |||
園部 | そのべ | 34.2 | 1.9 |
■
嵯峨野線
■ JR山陰本線(園部~豊岡) |
|||
船岡 | ふなおか | 38.2 | 4.0 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
日吉 | ひよし | 41.9 | 3.7 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
鍼灸大学前 | しんきゅうだいがくまえ | 44.3 | 2.4 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
胡麻 | ごま | 47.1 | 2.8 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
下山 | しもやま | 51.9 | 4.8 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
和知 | わち | 58.6 | 6.7 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
安栖里 | あせり | 60.7 | 2.1 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
立木 | たちき | 65.5 | 4.8 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
山家 | やまが | 69.0 | 3.5 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
綾部 | あやべ | 76.2 | 7.2 |
■
JR山陰本線(園部~豊岡)
■ JR舞鶴線 |
|||
高津 | たかつ | 80.3 | 4.1 |
■
JR山陰本線(園部~豊岡)
■ JR舞鶴線 |
|||
石原 | いさ | 82.8 | 2.5 |
■
JR山陰本線(園部~豊岡)
■ JR舞鶴線 |
|||
福知山 | ふくちやま | 88.5 | 5.7 |
■
JR山陰本線(園部~豊岡)
■ JR舞鶴線 |
|||
上川口 | かみかわぐち | 95.2 | 6.7 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
下夜久野 | しもやくの | 102.4 | 7.2 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
上夜久野 | かみやくの | 109.8 | 7.4 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
梁瀬 | やなせ | 115.6 | 5.8 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
和田山 | わだやま | 119.0 | 3.4 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
養父 | やぶ | 124.2 | 5.2 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
八鹿 | ようか | 131.2 | 7.0 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
宿南信号場 | しゅくなみしんごうじょう | 134.5 | 3.3 | 旅客扱い無し | |||
江原 | えばら | 138.7 | 4.2 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
国府 | こくふ | 142.4 | 3.7 | ■ JR山陰本線(園部~豊岡) | |||
豊岡 | とよおか | 148.4 | 6.0 |
■
JR山陰本線(園部~豊岡)
■ JR山陰本線(豊岡~米子) |
|||
玄武洞 | げんぶどう | 153.7 | 5.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
城崎温泉 | きのさきおんせん | 158.0 | 4.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
竹野 | たけの | 166.0 | 8.0 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
佐津 | さつ | 173.4 | 7.4 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
柴山 | しばやま | 175.7 | 2.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
香住 | かすみ | 180.0 | 4.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
鎧 | よろい | 185.4 | 5.4 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
餘部 | あまるべ | 187.2 | 1.8 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
久谷 | くたに | 191.8 | 4.6 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
浜坂 | はまさか | 197.9 | 6.1 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
諸寄 | もろよせ | 199.8 | 1.9 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
居組 | いぐみ | 204.2 | 4.4 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
東浜 | ひがしはま | 207.5 | 3.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
岩美 | いわみ | 211.9 | 4.4 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
大岩 | おおいわ | 214.8 | 2.9 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
福部 | ふくべ | 219.1 | 4.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
滝山信号場 | たきやましんごうじょう | 225.0 | 5.9 | 旅客扱い無し | |||
鳥取 | とっとり | 230.3 | 5.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
湖山 | こやま | 234.5 | 4.2 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
鳥取大学前 | とっとりだいがくまえ | 235.8 | 1.3 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
末恒 | すえつね | 239.6 | 3.8 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
宝木 | ほうぎ | 244.7 | 5.1 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
浜村 | はまむら | 247.6 | 2.9 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
青谷 | あおや | 252.8 | 5.2 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
泊 | とまり | 258.9 | 6.1 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
松崎 | まつざき | 264.6 | 5.7 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
倉吉 | くらよし | 270.1 | 5.5 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
下北条 | しもほうじょう | 275.2 | 5.1 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
由良 | ゆら | 280.1 | 4.9 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
浦安 | うらやす | 285.8 | 5.7 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
八橋 | やばせ | 287.6 | 1.8 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
赤碕 | あかさき | 291.3 | 3.7 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
中山口 | なかやまぐち | 295.5 | 4.2 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
下市 | しもいち | 297.7 | 2.2 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
御来屋 | みくりや | 303.6 | 5.9 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
名和 | なわ | 304.7 | 1.1 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
大山口 | だいせんぐち | 308.8 | 4.1 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
淀江 | よどえ | 312.7 | 3.9 | ■ JR山陰本線(豊岡~米子) | |||
伯耆大山 | ほうきだいせん | 318.2 | 5.5 |
■
JR山陰本線(豊岡~米子)
■ JR伯備線 |
|||
東山公園 | ひがしやまこうえん | 321.2 | 3.0 |
■
JR山陰本線(豊岡~米子)
■ JR伯備線 |
|||
米子 | よなご | 323.0 | 1.8 |
■
JR山陰本線(豊岡~米子)
■ JR山陰本線(米子~益田) ■ JR伯備線 |
|||
安来 | やすぎ | 331.8 | 8.8 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
荒島 | あらしま | 336.6 | 4.8 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
揖屋 | いや | 342.2 | 5.6 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
東松江 | ひがしまつえ | 345.3 | 3.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
松江 | まつえ | 351.9 | 6.6 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
乃木 | のぎ | 354.6 | 2.7 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
玉造温泉 | たまつくりおんせん | 358.5 | 3.9 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
来待 | きまち | 364.5 | 6.0 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
宍道 | しんじ | 368.9 | 4.4 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
荘原 | しょうばら | 373.0 | 4.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
直江 | なおえ | 379.1 | 6.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
出雲市 | いずもし | 384.6 | 5.5 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
西出雲 | にしいずも | 389.4 | 4.8 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
出雲神西 | いずもじんざい | 391.4 | 2.0 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
江南 | こうなん | 393.5 | 2.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
小田 | おだ | 400.1 | 6.6 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
田儀 | たぎ | 404.0 | 3.9 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
波根 | はね | 411.5 | 7.5 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
久手 | くて | 413.7 | 2.2 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
大田市 | おおだし | 417.2 | 3.5 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
静間 | しずま | 420.2 | 3.0 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
五十猛 | いそたけ | 422.8 | 2.6 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
仁万 | にま | 428.9 | 6.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
馬路 | まじ | 431.9 | 3.0 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
湯里 | ゆさと | 434.8 | 2.9 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
温泉津 | ゆのつ | 437.9 | 3.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
石見福光 | いわみふくみつ | 440.8 | 2.9 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
黒松 | くろまつ | 443.6 | 2.8 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
浅利 | あさり | 448.0 | 4.4 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
江津 | ごうつ | 454.3 | 6.3 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
都野津 | つのづ | 458.7 | 4.4 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
敬川 | うやがわ | 460.5 | 1.8 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
波子 | はし | 463.3 | 2.8 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
久代 | くしろ | 465.6 | 2.3 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
下府 | しもこう | 469.7 | 4.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
浜田 | はまだ | 473.3 | 3.6 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
西浜田 | にしはまだ | 478.7 | 5.4 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
周布 | すふ | 482.8 | 4.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
折居 | おりい | 487.6 | 4.8 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
三保三隅 | みほみすみ | 492.6 | 5.0 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
岡見 | おかみ | 497.6 | 5.0 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
鎌手 | かまて | 502.7 | 5.1 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
石見津田 | いわみつだ | 507.2 | 4.5 | ■ JR山陰本線(米子~益田) | |||
益田 | ますだ | 514.5 | 7.3 |
■
JR山陰本線(米子~益田)
■ JR山陰本線(益田~下関) |
|||
戸田小浜 | とだこはま | 524.3 | 9.8 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
飯浦 | いいのうら | 528.0 | 3.7 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
江崎 | えさき | 533.8 | 5.8 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
須佐 | すさ | 540.4 | 6.6 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
宇田郷 | うたごう | 549.2 | 8.8 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
木与 | きよ | 555.6 | 6.4 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
奈古 | なご | 560.2 | 4.6 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
長門大井 | ながとおおい | 564.5 | 4.3 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
越ケ浜 | こしがはま | 569.1 | 4.6 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
東萩 | ひがしはぎ | 572.0 | 2.9 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
萩 | はぎ | 575.8 | 3.8 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
玉江 | たまえ | 578.2 | 2.4 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
三見 | さんみ | 583.9 | 5.7 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
飯井 | いい | 588.1 | 4.2 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
長門三隅 | ながとみすみ | 594.5 | 6.4 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
長門市 | ながとし | 599.6 | 5.1 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
黄波戸 | きわど | 604.9 | 5.3 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
長門古市 | ながとふるいち | 609.0 | 4.1 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
人丸 | ひとまる | 613.5 | 4.5 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
伊上 | いがみ | 617.9 | 4.4 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
長門粟野 | ながとあわの | 622.1 | 4.2 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
阿川 | あがわ | 627.4 | 5.3 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
特牛 | こっとい | 631.1 | 3.7 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
滝部 | たきべ | 635.1 | 4.0 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
長門二見 | ながとふたみ | 639.9 | 4.8 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
宇賀本郷 | うかほんごう | 643.5 | 3.6 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
湯玉 | ゆたま | 645.7 | 2.2 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
小串 | こぐし | 650.2 | 4.5 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
川棚温泉 | かわたなおんせん | 652.9 | 2.7 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
黒井村 | くろいむら | 655.4 | 2.5 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
梅ケ峠 | うめがとう | 658.8 | 3.4 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
吉見 | よしみ | 662.7 | 3.9 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
福江 | ふくえ | 665.6 | 2.9 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
安岡 | やすおか | 668.2 | 2.6 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
梶栗郷台地 | かじくりごうだいち | 669.6 | 1.4 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
綾羅木 | あやらぎ | 670.7 | 1.1 | ■ JR山陰本線(益田~下関) | |||
幡生 | はたぶ | 673.8 | 3.1 | ■ JR山陰本線(益田~下関) |