福知山線(西日本旅客鉄道/尼崎─福知山)
基本情報
名称 | 福知山線 |
---|---|
名称かな | ふくちやません |
事業者 | 西日本旅客鉄道 |
区間 | 尼崎─福知山 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 106.5 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎 | あまがさき | 0.0 | ■ JR宝塚線 | ||||
塚口 | つかぐち | 2.5 | 2.5 | ■ JR宝塚線 | |||
猪名寺 | いなでら | 3.9 | 1.4 | ■ JR宝塚線 | |||
伊丹 | いたみ | 5.8 | 1.9 | ■ JR宝塚線 | |||
北伊丹 | きたいたみ | 7.9 | 2.1 | ■ JR宝塚線 | |||
川西池田 | かわにしいけだ | 11.0 | 3.1 | ■ JR宝塚線 | |||
中山寺 | なかやまでら | 14.5 | 3.5 | ■ JR宝塚線 | |||
宝塚 | たからづか | 17.8 | 3.3 | ■ JR宝塚線 | |||
生瀬 | なまぜ | 19.7 | 1.9 | ■ JR宝塚線 | |||
西宮名塩 | にしのみやなじお | 21.9 | 2.2 | ■ JR宝塚線 | |||
武田尾 | たけだお | 25.1 | 3.2 | ■ JR宝塚線 | |||
道場 | どうじょう | 30.1 | 5.0 | ■ JR宝塚線 | |||
三田 | さんだ | 33.7 | 3.6 | ■ JR宝塚線 | |||
新三田 | しんさんだ | 36.9 | 3.2 | ■ JR宝塚線 | |||
広野 | ひろの | 39.7 | 2.8 | ■ JR宝塚線 | |||
相野 | あいの | 44.0 | 4.3 | ■ JR宝塚線 | |||
藍本 | あいもと | 48.2 | 4.2 | ■ JR宝塚線 | |||
草野 | くさの | 50.5 | 2.3 | ■ JR宝塚線 | |||
古市 | ふるいち | 53.5 | 3.0 | ■ JR宝塚線 | |||
南矢代 | みなみやしろ | 56.1 | 2.6 | ■ JR宝塚線 | |||
篠山口 | ささやまぐち | 58.4 | 2.3 |
■
JR宝塚線
■ 福知山線(篠山口~福知山) |
|||
丹波大山 | たんばおおやま | 60.7 | 2.3 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
下滝 | しもたき | 68.7 | 8.0 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
谷川 | たにかわ | 73.0 | 4.3 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
柏原 | かいばら | 80.0 | 7.0 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
石生 | いそう | 83.2 | 3.2 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
黒井 | くろい | 87.5 | 4.3 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
市島 | いちじま | 94.0 | 6.5 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
丹波竹田 | たんばたけだ | 98.2 | 4.2 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) | |||
福知山 | ふくちやま | 106.5 | 8.3 | ■ 福知山線(篠山口~福知山) |