日光線(東武鉄道/東武動物公園─東武日光)
基本情報
名称 | 日光線 |
---|---|
名称かな | にっこうせん |
事業者 | 東武鉄道 |
区間 | 東武動物公園─東武日光 |
運輸局等 | 関東運輸局 |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 94.5 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | 0.0 | ■ 東武日光線 | ||||
杉戸高野台 | すぎとたかのだい | 3.2 | 3.2 | ■ 東武日光線 | |||
幸手 | さって | 5.8 | 2.6 | ■ 東武日光線 | |||
南栗橋 | みなみくりはし | 10.4 | 4.6 | ■ 東武日光線 | |||
栗橋 | くりはし | 13.9 | 3.5 | ■ 東武日光線 | |||
新古河 | しんこが | 20.6 | 6.7 | ■ 東武日光線 | |||
柳生 | やぎゅう | 23.6 | 3.0 | ■ 東武日光線 | |||
板倉東洋大前 | いたくらとうようだいまえ | 25.6 | 2.0 | ■ 東武日光線 | |||
藤岡 | ふじおか | 29.5 | 3.9 | ■ 東武日光線 | |||
静和 | しずわ | 37.3 | 7.8 | ■ 東武日光線 | |||
新大平下 | しんおおひらした | 40.1 | 2.8 | ■ 東武日光線 | |||
栃木 | とちぎ | 44.9 | 4.8 |
■
東武日光線
■ 東武宇都宮線 |
|||
新栃木 | しんとちぎ | 47.9 | 3.0 |
■
東武日光線
■ 東武宇都宮線 |
|||
合戦場 | かっせんば | 50.0 | 2.1 | ■ 東武日光線 | |||
家中 | いえなか | 52.4 | 2.4 | ■ 東武日光線 | |||
東武金崎 | とうぶかなさき | 56.6 | 4.2 | ■ 東武日光線 | |||
楡木 | にれぎ | 61.2 | 4.6 | ■ 東武日光線 | |||
樅山 | もみやま | 64.2 | 3.0 | ■ 東武日光線 | |||
新鹿沼 | しんかぬま | 66.8 | 2.6 | ■ 東武日光線 | |||
北鹿沼 | きたかぬま | 69.8 | 3.0 | ■ 東武日光線 | |||
板荷 | いたが | 74.9 | 5.1 | ■ 東武日光線 | |||
下小代 | しもごしろ | 78.5 | 3.6 | ■ 東武日光線 | |||
明神 | みょうじん | 81.3 | 2.8 | ■ 東武日光線 | |||
下今市 | しもいまいち | 87.4 | 6.1 | ■ 東武日光線 | |||
上今市 | かみいまいち | 88.4 | 1.0 | ■ 東武日光線 | |||
東武日光 | とうぶにっこう | 94.5 | 6.1 | ■ 東武日光線 |