紀勢線(西日本旅客鉄道/新宮─和歌山市)
基本情報
名称 | 紀勢線 |
---|---|
名称かな | きせいせん |
事業者 | 西日本旅客鉄道 |
区間 | 新宮─和歌山市 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 204.0 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新宮 | しんぐう | 0.0 | ■ きのくに線 | ||||
三輪崎 | みわさき | 4.7 | 4.7 | ■ きのくに線 | |||
紀伊佐野 | きいさの | 6.4 | 1.7 | ■ きのくに線 | |||
宇久井 | うくい | 8.5 | 2.1 | ■ きのくに線 | |||
那智 | なち | 12.8 | 4.3 | ■ きのくに線 | |||
紀伊天満 | きいてんま | 13.7 | 0.9 | ■ きのくに線 | |||
紀伊勝浦 | きいかつうら | 14.9 | 1.2 | ■ きのくに線 | |||
湯川 | ゆかわ | 17.6 | 2.7 | ■ きのくに線 | |||
太地 | たいじ | 19.7 | 2.1 | ■ きのくに線 | |||
下里 | しもさと | 20.9 | 1.2 | ■ きのくに線 | |||
紀伊浦神 | きいうらがみ | 24.8 | 3.9 | ■ きのくに線 | |||
紀伊田原 | きいたはら | 28.8 | 4.0 | ■ きのくに線 | |||
古座 | こざ | 34.8 | 6.0 | ■ きのくに線 | |||
紀伊姫 | きいひめ | 38.7 | 3.9 | ■ きのくに線 | |||
串本 | くしもと | 41.6 | 2.9 | ■ きのくに線 | |||
紀伊有田 | きいありた | 47.4 | 5.8 | ■ きのくに線 | |||
田並 | たなみ | 49.2 | 1.8 | ■ きのくに線 | |||
田子 | たこ | 53.5 | 4.3 | ■ きのくに線 | |||
和深 | わぶか | 56.2 | 2.7 | ■ きのくに線 | |||
江住 | えすみ | 61.8 | 5.6 | ■ きのくに線 | |||
見老津 | みろづ | 64.8 | 3.0 | ■ きのくに線 | |||
双子山信号場 | ふたごやましんごうじょう | 70.5 | 5.7 | 旅客扱い無し | |||
周参見 | すさみ | 73.8 | 3.3 | ■ きのくに線 | |||
紀伊日置 | きいひき | 81.0 | 7.2 | ■ きのくに線 | |||
椿 | つばき | 87.1 | 6.1 | ■ きのくに線 | |||
紀伊富田 | きいとんだ | 92.3 | 5.2 | ■ きのくに線 | |||
白浜 | しらはま | 95.2 | 2.9 | ■ きのくに線 | |||
朝来 | あっそ | 99.5 | 4.3 | ■ きのくに線 | |||
紀伊新庄 | きいしんじょう | 103.0 | 3.5 | ■ きのくに線 | |||
紀伊田辺 | きいたなべ | 105.2 | 2.2 | ■ きのくに線 | |||
芳養 | はや | 109.3 | 4.1 | ■ きのくに線 | |||
南部 | みなべ | 114.3 | 5.0 | ■ きのくに線 | |||
岩代 | いわしろ | 119.4 | 5.1 | ■ きのくに線 | |||
切目 | きりめ | 125.3 | 5.9 | ■ きのくに線 | |||
印南 | いなみ | 129.1 | 3.8 | ■ きのくに線 | |||
稲原 | いなはら | 133.4 | 4.3 | ■ きのくに線 | |||
和佐 | わさ | 140.2 | 6.8 | ■ きのくに線 | |||
道成寺 | どうじょうじ | 144.5 | 4.3 | ■ きのくに線 | |||
御坊 | ごぼう | 146.1 | 1.6 | ■ きのくに線 | |||
紀伊内原 | きいうちはら | 149.0 | 2.9 | ■ きのくに線 | |||
紀伊由良 | きいゆら | 154.3 | 5.3 | ■ きのくに線 | |||
広川ビーチ | ひろかわびーち | 161.1 | 6.8 | ■ きのくに線 | |||
湯浅 | ゆあさ | 163.7 | 2.6 | ■ きのくに線 | |||
藤並 | ふじなみ | 167.1 | 3.4 | ■ きのくに線 | |||
紀伊宮原 | きいみやはら | 171.0 | 3.9 | ■ きのくに線 | |||
箕島 | みのしま | 175.4 | 4.4 | ■ きのくに線 | |||
初島 | はつしま | 177.9 | 2.5 | ■ きのくに線 | |||
下津 | しもつ | 180.9 | 3.0 | ■ きのくに線 | |||
加茂郷 | かもごう | 183.6 | 2.7 | ■ きのくに線 | |||
冷水浦 | しみずうら | 187.5 | 3.9 | ■ きのくに線 | |||
海南 | かいなん | 190.3 | 2.8 | ■ きのくに線 | |||
黒江 | くろえ | 192.1 | 1.8 | ■ きのくに線 | |||
紀三井寺 | きみいでら | 195.7 | 3.6 | ■ きのくに線 | |||
宮前 | みやまえ | 198.6 | 2.9 | ■ きのくに線 | |||
和歌山 | わかやま | 200.7 | 2.1 |
■
きのくに線
■ 紀勢本線(和歌山~和歌山市) |
|||
紀和 | きわ | 202.5 | 1.8 | ■ 紀勢本線(和歌山~和歌山市) | |||
和歌山市 | わかやまし | 204.0 | 1.5 | ■ 紀勢本線(和歌山~和歌山市) |