成田線(東日本旅客鉄道/成田線分岐点─成田空港)
基本情報
名称 | 成田線 |
---|---|
名称かな | なりたせん |
事業者 | 東日本旅客鉄道 |
区間 | 成田線分岐点─成田空港 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第2種鉄道事業 |
キロ程 | 8.7 |
関連路線 |
この路線に対する整備路線は下記のとおりです
成田空港高速鉄道線(成田空港高速鉄道) :成田線分岐点─成田空港 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成田線分岐点 | なりたせんぶんきてん | 0.0 | 旅客扱い無し | ||||
堀之内信号場 | ほりのうちしんごうじょう | 4.4 | 4.4 | 旅客扱い無し | |||
空港第2ビル | くうこうだいにびる | 7.7 | 3.3 |
■
JR成田線
■ JR成田エクスプレス |
|||
成田空港 | なりたくうこう | 8.7 | 1.0 |
■
JR成田線
■ JR成田エクスプレス |