筑豊線(九州旅客鉄道/若松─原田)
基本情報
名称 | 筑豊線 |
---|---|
名称かな | ちくほうせん |
事業者 | 九州旅客鉄道 |
区間 | 若松─原田 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 66.1 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
若松 | わかまつ | 0.0 | ■ 若松線 | ||||
藤ノ木 | ふじのき | 2.9 | 2.9 | ■ 若松線 | |||
奥洞海 | おくどうかい | 4.6 | 1.7 | ■ 若松線 | |||
二島 | ふたじま | 6.3 | 1.7 | ■ 若松線 | |||
本城 | ほんじょう | 9.3 | 3.0 | ■ 若松線 | |||
折尾 | おりお | 10.8 | 1.5 |
■
若松線
■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) |
|||
東水巻 | ひがしみずまき | 13.5 | 2.7 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
中間 | なかま | 14.9 | 1.4 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
筑前垣生 | ちくぜんはぶ | 16.4 | 1.5 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
鞍手 | くらて | 18.7 | 2.3 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
筑前植木 | ちくぜんうえき | 21.2 | 2.5 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
新入 | しんにゅう | 22.8 | 1.6 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
直方 | のおがた | 24.8 | 2.0 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
勝野 | かつの | 27.5 | 2.7 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
小竹 | こたけ | 31.3 | 3.8 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
鯰田 | なまずた | 34.7 | 3.4 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
浦田 | うらた | 36.2 | 1.5 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
新飯塚 | しんいいづか | 37.6 | 1.4 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
飯塚 | いいづか | 39.4 | 1.8 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
天道 | てんとう | 42.3 | 2.9 | ■ 福北ゆたか線(折尾~桂川) | |||
桂川 | けいせん | 45.3 | 3.0 |
■
福北ゆたか線(折尾~桂川)
■ 原田線 |
|||
上穂波 | かみほなみ | 48.1 | 2.8 | ■ 原田線 | |||
筑前内野 | ちくぜんうちの | 51.2 | 3.1 | ■ 原田線 | |||
筑前山家 | ちくぜんやまえ | 61.4 | 10.2 | ■ 原田線 | |||
原田 | はるだ | 66.1 | 4.7 | ■ 原田線 |