伊予鉄道
基本情報
名称 | 伊予鉄道 |
---|---|
名称かな | いよてつどう |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。 | |
事業者名(一般) | 伊予鉄道 |
事業者名(一般/カナ) | イヨテツドウ |
事業者名(正式名称) | 伊予鉄道株式会社 |
事業者名(略称) | 伊予鉄 |
Webサイト | http://www.iyotetsu.co.jp/ |
事業者区分 | その他 |
状態 | 運用中 |
路線情報
鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 36.6km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
726 | 高浜線 | たかはません | 高浜 | ─ | 松山市 | 四国運輸局 | 9.4 |
727 | 横河原線 | よこがわらせん | 松山市 | ─ | 横河原 | 四国運輸局 | 13.2 |
728 | 郡中線 | ぐんちゅうせん | 松山市 | ─ | 郡中港 | 四国運輸局 | 11.3 |
729 | 城北線 | じょうほくせん | 古町 | ─ | 平和通一丁目 | 四国運輸局 | 2.7 |
軌道/軌道 開業線 軌道運送事業 6.9km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 城南線 | じょうなんせん | 道後温泉 | ─ | 西堀端 | 四国運輸局 | 3.5 |
862 | 連絡線 | れんらくせん | 平和通一丁目 | ─ | 上一万 | 四国運輸局 | 0.1 |
863 | 本町線 | ほんまちせん | 本町一丁目 | ─ | 本町六丁目 | 四国運輸局 | 1.5 |
864 | 大手町線 | おおてまちせん | 西堀端 | ─ | JR松山駅前 | 四国運輸局 | 0.6 |
865 | 大手町線 | おおてまちせん | 古町 | ─ | JR松山駅前 | 四国運輸局 | 0.8 |
866 | 花園線 | はなぞのせん | 松山市駅 | ─ | 南堀端 | 四国運輸局 | 0.4 |
運転系統一覧(駅データ.jp)
路線名称(一般) | 路線名称(一般/カナ) | 路線名称(正式名称) | 路線区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
9980599805 | 伊予鉄道郡中線 | ■ | イヨテツドウグンチュウセン | 伊予鉄道郡中線 | 一般 |
9980699806 | 伊予鉄道高浜線 | ■ | イヨテツドウタカハマセン | 伊予鉄道高浜線 | 一般 |
9980799807 | 伊予鉄道横河原線 | ■ | イヨテツドウヨコガワラセン | 伊予鉄道横河原線 | 一般 |
9980899808 | 伊予鉄道環状線 | ■ | イヨテツドウカンジョウセン | 伊予鉄道1系統 | 市電/路面電車 |
9980999809 | 伊予鉄道環状線 | ■ | イヨテツドウカンジョウセン | 伊予鉄道2系統 | 市電/路面電車 |
9981099810 | 伊予鉄道市駅線 | ■ | イヨテツドウシエキセン | 伊予鉄道3系統 | 市電/路面電車 |
9981199811 | 伊予鉄道松山駅前線 | ■ | イヨテツドウマツヤマエキマエセン | 伊予鉄道5系統 | 市電/路面電車 |
9981299812 | 伊予鉄道本町線 | ■ | イヨテツドウホンマチセン | 伊予鉄道6系統 | 市電/路面電車 |