東京地下鉄
基本情報
名称 | 東京地下鉄 |
---|---|
名称かな | とうきょうちかてつ |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。 | |
事業者名(一般) | 東京メトロ |
事業者名(一般/カナ) | トウキョウメトロ |
事業者名(正式名称) | 東京地下鉄株式会社 |
事業者名(略称) | 東京メトロ |
Webサイト | http://www.tokyometro.jp/ |
事業者区分 | 大手私鉄 |
状態 | 運用中 |
路線情報
鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 195.0km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | 3号線/銀座線 | さんごうせんぎんざせん | 浅草 | ─ | 渋谷 | 関東運輸局 | 14.2 |
500 | 4号線/丸ノ内線 | よんごうせんまるのうちせん | 池袋 | ─ | 荻窪 | 関東運輸局 | 24.2 |
501 | 4号線/丸ノ内線分岐線 | よんごうせんまるのうちせんぶんきせん | 中野坂上 | ─ | 方南町 | 関東運輸局 | 3.2 |
502 | 2号線/日比谷線 | にごうせんひびやせん | 北千住 | ─ | 中目黒 | 関東運輸局 | 20.3 |
503 | 5号線/東西線 | ごごうせんとうざいせん | 中野 | ─ | 西船橋 | 関東運輸局 | 30.8 |
504 | 9号線/千代田線 | きゅうごうせんちよだせん | 綾瀬 | ─ | 代々木上原 | 関東運輸局 | 21.9 |
505 | 9号線/千代田線 | きゅうごうせんちよだせん | 綾瀬 | ─ | 北綾瀬 | 関東運輸局 | 2.1 |
506 | 8号線/有楽町線 | はちごうせんゆうらくちょうせん | 和光市 | ─ | 新木場 | 関東運輸局 | 28.3 |
507 | 11号線/半蔵門線 | じゅういちごうせんはんぞうもんせん | 渋谷 | ─ | 押上 | 関東運輸局 | 16.8 |
508 | 7号線/南北線 | ななごうせんなんぼくせん | 目黒 | ─ | 赤羽岩淵 | 関東運輸局 | 21.3 |
509 | 13号線/副都心線 | じゅうさんごうせんふくとしんせん | 小竹向原 | ─ | 池袋 | 関東運輸局 | 3.0 |
510 | 13号線/副都心線 | じゅうさんごうせんふくとしんせん | 池袋 | ─ | 渋谷 | 関東運輸局 | 8.9 |
鉄道/普通鉄道 未開業線 第1種鉄道事業 8.0km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | (路線名なし) | None | 豊洲 | ─ | 住吉 | 関東運輸局 | 5.2 |
498 | (路線名なし) | None | (仮称)品川 | ─ | 白金高輪 | 関東運輸局 | 2.8 |
運転系統一覧(駅データ.jp)
路線名称(一般) | 路線名称(一般/カナ) | 路線名称(正式名称) | 路線区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
2800128001 | 東京メトロ銀座線 | ■ | ギンザセン | 東京メトロ銀座線 | 地下鉄 |
2800228002 | 東京メトロ丸ノ内線 | ■ | マルノウチセン | 東京メトロ丸ノ内線 | 地下鉄 |
2800328003 | 東京メトロ日比谷線 | ■ | ヒビヤセン | 東京メトロ日比谷線 | 地下鉄 |
2800428004 | 東京メトロ東西線 | ■ | トウザイセン | 東京メトロ東西線 | 地下鉄 |
2800528005 | 東京メトロ千代田線 | ■ | チヨダセン | 東京メトロ千代田線 | 地下鉄 |
2800628006 | 東京メトロ有楽町線 | ■ | ユウラクチョウセン | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄 |
2800828008 | 東京メトロ半蔵門線 | ■ | ハンゾウモンセン | 東京メトロ半蔵門線 | 地下鉄 |
2800928009 | 東京メトロ南北線 | ■ | ナンボクセン | 東京メトロ南北線 | 地下鉄 |
2801028010 | 東京メトロ副都心線 | ■ | フクトシンセン | 東京メトロ副都心線 | 地下鉄 |