阪神電気鉄道
基本情報
名称 | 阪神電気鉄道 |
---|---|
名称かな | はんしんでんきてつどう |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。 | |
事業者名(一般) | 阪神電鉄 |
事業者名(一般/カナ) | ハンシンデンテツ |
事業者名(正式名称) | 阪神電気鉄道株式会社 |
事業者名(略称) | 阪神 |
Webサイト | http://rail.hanshin.co.jp/ |
事業者区分 | 大手私鉄 |
状態 | 運用中 |
路線情報
鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 40.1km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
664 | 本線 | ほんせん | 元町 | ─ | 大阪梅田 | 近畿運輸局 | 32.1 |
665 | 阪神なんば線 | はんしんなんばせん | 尼崎 | ─ | 西九条 | 近畿運輸局 | 6.3 |
666 | 武庫川線 | むこがわせん | 武庫川 | ─ | 武庫川団地前 | 近畿運輸局 | 1.7 |
鉄道/普通鉄道 開業線 第2種鉄道事業 8.8km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
667 | 神戸高速線 | こうべこうそくせん | 元町 | ─ | 西代 | 近畿運輸局 | 5.0 |
668 | 阪神なんば線 | はんしんなんばせん | 西九条 | ─ | 大阪難波 | 近畿運輸局 | 3.8 |