相模鉄道
基本情報
名称 | 相模鉄道 |
---|---|
名称かな | さがみてつどう |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。 | |
事業者名(一般) | 相模鉄道 |
事業者名(一般/カナ) | サガミテツドウ |
事業者名(正式名称) | 相模鉄道株式会社 |
事業者名(略称) | 相鉄 |
Webサイト | http://www.sotetsu.co.jp/ |
事業者区分 | 大手私鉄 |
状態 | 運用中 |
路線情報
鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 44.4km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 相鉄本線 | そうてつほんせん | 横浜 | ─ | 海老名 | 関東運輸局 | 24.6 |
526 | 厚木線 | あつぎせん | 相模国分 | ─ | 厚木 | 関東運輸局 | 2.2 |
527 | 相鉄いずみ野線 | そうてついずみのせん | 二俣川 | ─ | 湘南台 | 関東運輸局 | 11.3 |
528 | 相鉄新横浜線 | そうてつしんよこはません | 西谷 | ─ | 新横浜 | 関東運輸局 | 6.3 |
鉄道/普通鉄道 未開業線 第1種鉄道事業 14.5km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | (路線名なし) | 湘南台 | ─ | 平塚 | 関東運輸局 | 14.5 |