神戸市
基本情報
名称 | 神戸市 |
---|---|
名称かな | こうべし |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。 | |
事業者名(一般) | 神戸市交通局 |
事業者名(一般/カナ) | コウベシコウツウキョク |
事業者名(正式名称) | 神戸市交通局 |
事業者名(略称) | 神戸市交通局 |
Webサイト | http://www.city.kobe.lg.jp/ |
事業者区分 | その他 |
状態 | 運用中 |
路線情報
鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 38.1km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | 西神延伸線 | せいしんえんしんせん | 名谷 | ─ | 西神中央 | 近畿運輸局 | 9.4 |
693 | 西神線 | せいしんせん | 名谷 | ─ | 新長田 | 近畿運輸局 | 5.7 |
694 | 山手線 | やまてせん | 新長田 | ─ | 新神戸 | 近畿運輸局 | 7.6 |
695 | 海岸線 | かいがんせん | 三宮・花時計前 | ─ | 新長田 | 近畿運輸局 | 7.9 |
696 | 北神線 | ほくしんせん | 新神戸 | ─ | 谷上 | 近畿運輸局 | 7.5 |
運転系統一覧(駅データ.jp)
路線名称(一般) | 路線名称(一般/カナ) | 路線名称(正式名称) | 路線区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
9963699636 | 北神線 | ■ | ホクシンセン | 神戸市営地下鉄北神線 | 一般 |
9964599645 | 神戸市営地下鉄西神線 | ■ | コウベシエイチカテツセイシンセン | 神戸市営地下鉄西神線 | 地下鉄 |
9964699646 | 神戸市営地下鉄山手線 | ■ | コウベシエイチカテツヤマテセン | 神戸市営地下鉄山手線 | 地下鉄 |
9964799647 | 夢かもめ | ■ | ユメカモメ | 神戸市営地下鉄海岸線 | 地下鉄 |