比治山下(皆実線(広島電鉄/的場町─皆実町六丁目))
基本情報
| 名称 | 比治山下 |
|---|---|
| 名称かな | ひじやました |
| 路線 | 皆実線(広島電鉄/的場町─皆実町六丁目) |
| キロ程 | 0.9 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ 広電5号線(皆実線)
| 事業者 | 広島電鉄 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 広電5号線(皆実線) |
| 路線名称(一般/カナ) | ヒロデンゴゴウセン |
| 路線名称(正式名称) | 広電5号線(皆実線) |
| 路線カラー | 緑 (#00CC66) |
| 路線区分 | 市電/路面電車 |
| 状態 | 運用中 |
| 名称 | 比治山下 |
|---|---|
| 名称かな | ひじやました |
| 路線 | 皆実線(広島電鉄/的場町─皆実町六丁目) |
| キロ程 | 0.9 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
| 事業者 | 広島電鉄 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 広電5号線(皆実線) |
| 路線名称(一般/カナ) | ヒロデンゴゴウセン |
| 路線名称(正式名称) | 広電5号線(皆実線) |
| 路線カラー | 緑 (#00CC66) |
| 路線区分 | 市電/路面電車 |
| 状態 | 運用中 |