武蔵小杉(東海道線(東日本旅客鉄道/品川─新川崎─鶴見))
基本情報
名称 | 武蔵小杉 |
---|---|
名称かな | むさしこすぎ |
路線 | 東海道線(東日本旅客鉄道/品川─新川崎─鶴見) |
キロ程 | 10.0 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR横須賀線
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR横須賀線 |
路線名称(一般/カナ) | ヨコスカセン |
路線名称(正式名称) | JR横須賀線 |
路線カラー | 青 (#007AC0) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR成田エクスプレス
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR成田エクスプレス |
路線名称(一般/カナ) | ナリタエクスプレス |
路線名称(正式名称) | JR成田エクスプレス |
路線カラー | 朱 (#F61E21) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR湘南新宿ライン
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR湘南新宿ライン |
路線名称(一般/カナ) | ショウナンシンジュクライン |
路線名称(正式名称) | JR湘南新宿ライン |
路線カラー | オレンジ (#F68B1E) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ 相鉄・JR直通線
事業者 | 相模鉄道 |
---|---|
路線名称(一般) | 相鉄・JR直通線 |
路線名称(一般/カナ) | ソウテツ・ジェイアールチョクツウセン |
路線名称(正式名称) | 相鉄・JR直通線 |
路線カラー | 青 (#246EC1) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |