筑後船小屋(九州新幹線(九州旅客鉄道/博多─鹿児島中央))
基本情報
| 名称 | 筑後船小屋 |
|---|---|
| 名称かな | ちくごふなごや |
| 路線 | 九州新幹線(九州旅客鉄道/博多─鹿児島中央) |
| キロ程 | 51.5 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ 九州新幹線
| 事業者 | JR九州 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 九州新幹線 |
| 路線名称(一般/カナ) | キュウシュウシンカンセン |
| 路線名称(正式名称) | 九州新幹線 |
| 路線カラー | レッド (#FF0000) |
| 路線区分 | 新幹線 |
| 状態 | 運用中 |
| 名称 | 筑後船小屋 |
|---|---|
| 名称かな | ちくごふなごや |
| 路線 | 九州新幹線(九州旅客鉄道/博多─鹿児島中央) |
| キロ程 | 51.5 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
| 事業者 | JR九州 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 九州新幹線 |
| 路線名称(一般/カナ) | キュウシュウシンカンセン |
| 路線名称(正式名称) | 九州新幹線 |
| 路線カラー | レッド (#FF0000) |
| 路線区分 | 新幹線 |
| 状態 | 運用中 |