スクリーン(多賀線(近江鉄道/高宮─多賀大社前))
基本情報
| 名称 | スクリーン |
|---|---|
| 名称かな | すくりーん |
| 路線 | 多賀線(近江鉄道/高宮─多賀大社前) |
| キロ程 | 0.8 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ 近江鉄道多賀線
| 事業者 | 近江鉄道 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 近江鉄道多賀線 |
| 路線名称(一般/カナ) | オウミテツドウタガセン |
| 路線名称(正式名称) | 近江鉄道多賀線 |
| 路線カラー | オレンジ (#DF8A28) |
| 路線区分 | 一般 |
| 状態 | 運用中 |
| 名称 | スクリーン |
|---|---|
| 名称かな | すくりーん |
| 路線 | 多賀線(近江鉄道/高宮─多賀大社前) |
| キロ程 | 0.8 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
| 事業者 | 近江鉄道 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 近江鉄道多賀線 |
| 路線名称(一般/カナ) | オウミテツドウタガセン |
| 路線名称(正式名称) | 近江鉄道多賀線 |
| 路線カラー | オレンジ (#DF8A28) |
| 路線区分 | 一般 |
| 状態 | 運用中 |