恵比寿(山手線(東日本旅客鉄道/品川─田端))
基本情報
名称 | 恵比寿 |
---|---|
名称かな | えびす |
路線 | 山手線(東日本旅客鉄道/品川─田端) |
キロ程 | 5.6 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR山手線
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR山手線 |
路線名称(一般/カナ) | ヤマノテセン |
路線名称(正式名称) | JR山手線 |
路線カラー | 黄緑 (#80C241) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR埼京線
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR埼京線 |
路線名称(一般/カナ) | サイキョウセン |
路線名称(正式名称) | JR埼京線 |
路線カラー | 緑 (#00B48D) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR湘南新宿ライン
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR湘南新宿ライン |
路線名称(一般/カナ) | ショウナンシンジュクライン |
路線名称(正式名称) | JR湘南新宿ライン |
路線カラー | オレンジ (#F68B1E) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ 相鉄・JR直通線
事業者 | 相模鉄道 |
---|---|
路線名称(一般) | 相鉄・JR直通線 |
路線名称(一般/カナ) | ソウテツ・ジェイアールチョクツウセン |
路線名称(正式名称) | 相鉄・JR直通線 |
路線カラー | 青 (#246EC1) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |