新宿(中央線(東日本旅客鉄道/新宿─塩尻))
基本情報
名称 | 新宿 |
---|---|
名称かな | しんじゅく |
路線 | 中央線(東日本旅客鉄道/新宿─塩尻) |
キロ程 | 0.0 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR中央本線(東京~塩尻)
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR中央本線(東京~塩尻) |
路線名称(一般/カナ) | チュウオウホンセン |
路線名称(正式名称) | JR中央本線(東京~塩尻) |
路線カラー | 青 (#007AC0) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR中央線(快速)
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR中央線(快速) |
路線名称(一般/カナ) | チュウオウセン |
路線名称(正式名称) | JR中央線(快速) |
路線カラー | 朱 (#F15A22) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR中央・総武線
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR中央・総武線 |
路線名称(一般/カナ) | チュウオウ・ソウブセン |
路線名称(正式名称) | JR中央・総武緩行線 |
路線カラー | 黄 (#FFD400) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR成田エクスプレス
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR成田エクスプレス |
路線名称(一般/カナ) | ナリタエクスプレス |
路線名称(正式名称) | JR成田エクスプレス |
路線カラー | 朱 (#F61E21) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |