宮崎(日豊線(九州旅客鉄道/小倉─鹿児島))
基本情報
名称 | 宮崎 |
---|---|
名称かな | みやざき |
路線 | 日豊線(九州旅客鉄道/小倉─鹿児島) |
キロ程 | 339.9 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央)
事業者 | JR九州 |
---|---|
路線名称(一般) | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) |
路線名称(一般/カナ) | ニッポウホンセン |
路線名称(正式名称) | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) |
路線カラー | 水色 (#4ABACD) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR宮崎空港線
事業者 | JR九州 |
---|---|
路線名称(一般) | JR宮崎空港線 |
路線名称(一般/カナ) | ミヤザキクウコウセン |
路線名称(正式名称) | JR宮崎空港線 |
路線カラー | 水色 (#31A7D8) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR日南線
事業者 | JR九州 |
---|---|
路線名称(一般) | JR日南線 |
路線名称(一般/カナ) | ニチナンセン |
路線名称(正式名称) | JR日南線 |
路線カラー | オレンジ (#E3714A) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |