北秩父別(留萌線(北海道旅客鉄道/深川─石狩沼田))
基本情報
| 名称 | 北秩父別 |
|---|---|
| 名称かな | きたちっぷべつ |
| 路線 | 留萌線(北海道旅客鉄道/深川─石狩沼田) |
| キロ程 | 11.2 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR留萌本線
| 事業者 | JR北海道 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | JR留萌本線 |
| 路線名称(一般/カナ) | ルモイホンセン |
| 路線名称(正式名称) | JR留萌本線 |
| 路線カラー | グレー (#808080) |
| 路線区分 | 一般 |
| 状態 | 運用中 |
| 名称 | 北秩父別 |
|---|---|
| 名称かな | きたちっぷべつ |
| 路線 | 留萌線(北海道旅客鉄道/深川─石狩沼田) |
| キロ程 | 11.2 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
| 事業者 | JR北海道 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | JR留萌本線 |
| 路線名称(一般/カナ) | ルモイホンセン |
| 路線名称(正式名称) | JR留萌本線 |
| 路線カラー | グレー (#808080) |
| 路線区分 | 一般 |
| 状態 | 運用中 |