東高崎(吉都線(九州旅客鉄道/吉松─都城))
基本情報
| 名称 | 東高崎 |
|---|---|
| 名称かな | ひがしたかさき |
| 路線 | 吉都線(九州旅客鉄道/吉松─都城) |
| キロ程 | 48.1 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ えびの高原線
| 事業者 | JR九州 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | えびの高原線 |
| 路線名称(一般/カナ) | エビノコウゲンセン |
| 路線名称(正式名称) | JR吉都線 |
| 路線カラー | 茶 (#B07133) |
| 路線区分 | 一般 |
| 状態 | 運用中 |
| 名称 | 東高崎 |
|---|---|
| 名称かな | ひがしたかさき |
| 路線 | 吉都線(九州旅客鉄道/吉松─都城) |
| キロ程 | 48.1 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
| 事業者 | JR九州 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | えびの高原線 |
| 路線名称(一般/カナ) | エビノコウゲンセン |
| 路線名称(正式名称) | JR吉都線 |
| 路線カラー | 茶 (#B07133) |
| 路線区分 | 一般 |
| 状態 | 運用中 |