港南台(根岸線(東日本旅客鉄道/横浜─大船))
基本情報
名称 | 港南台 |
---|---|
名称かな | こうなんだい |
路線 | 根岸線(東日本旅客鉄道/横浜─大船) |
キロ程 | 16.0 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR根岸線
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR根岸線 |
路線名称(一般/カナ) | ネギシセン |
路線名称(正式名称) | JR根岸線 |
路線カラー | 水色 (#00B2E5) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
名称 | 港南台 |
---|---|
名称かな | こうなんだい |
路線 | 根岸線(東日本旅客鉄道/横浜─大船) |
キロ程 | 16.0 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
事業者 | JR東日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR根岸線 |
路線名称(一般/カナ) | ネギシセン |
路線名称(正式名称) | JR根岸線 |
路線カラー | 水色 (#00B2E5) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |