東成岩(武豊線(東海旅客鉄道/大府─武豊))
基本情報
名称 | 東成岩 |
---|---|
名称かな | ひがしならわ |
路線 | 武豊線(東海旅客鉄道/大府─武豊) |
キロ程 | 16.3 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR武豊線
事業者 | JR東海 |
---|---|
路線名称(一般) | JR武豊線 |
路線名称(一般/カナ) | タケトヨセン |
路線名称(正式名称) | JR武豊線 |
路線カラー | グレー (#7F7663) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
名称 | 東成岩 |
---|---|
名称かな | ひがしならわ |
路線 | 武豊線(東海旅客鉄道/大府─武豊) |
キロ程 | 16.3 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
事業者 | JR東海 |
---|---|
路線名称(一般) | JR武豊線 |
路線名称(一般/カナ) | タケトヨセン |
路線名称(正式名称) | JR武豊線 |
路線カラー | グレー (#7F7663) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |