高徳線(四国旅客鉄道/高松─徳島)
基本情報
名称 | 高徳線 |
---|---|
名称かな | こうとくせん |
事業者 | 四国旅客鉄道 |
区間 | 高松─徳島 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 74.5 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | たかまつ | 0.0 | ■ JR高徳線 | ||||
昭和町 | しょうわちょう | 1.5 | 1.5 | ■ JR高徳線 | |||
栗林公園北口 | りつりんこうえんきたぐち | 3.2 | 1.7 | ■ JR高徳線 | |||
栗林 | りつりん | 4.3 | 1.1 | ■ JR高徳線 | |||
木太町 | きたちょう | 6.7 | 2.4 | ■ JR高徳線 | |||
屋島 | やしま | 9.5 | 2.8 | ■ JR高徳線 | |||
古高松南 | ふるたかまつみなみ | 10.8 | 1.3 | ■ JR高徳線 | |||
八栗口 | やくりぐち | 12.3 | 1.5 | ■ JR高徳線 | |||
讃岐牟礼 | さぬきむれ | 13.4 | 1.1 | ■ JR高徳線 | |||
志度 | しど | 16.3 | 2.9 | ■ JR高徳線 | |||
オレンジタウン | おれんじたうん | 18.9 | 2.6 | ■ JR高徳線 | |||
造田 | ぞうだ | 21.3 | 2.4 | ■ JR高徳線 | |||
神前 | かんざき | 23.4 | 2.1 | ■ JR高徳線 | |||
讃岐津田 | さぬきつだ | 27.7 | 4.3 | ■ JR高徳線 | |||
鶴羽 | つるわ | 30.4 | 2.7 | ■ JR高徳線 | |||
丹生 | にぶ | 34.4 | 4.0 | ■ JR高徳線 | |||
三本松 | さんぼんまつ | 37.6 | 3.2 | ■ JR高徳線 | |||
讃岐白鳥 | さぬきしろとり | 40.7 | 3.1 | ■ JR高徳線 | |||
引田 | ひけた | 45.1 | 4.4 | ■ JR高徳線 | |||
讃岐相生 | さぬきあいおい | 47.6 | 2.5 | ■ JR高徳線 | |||
阿波大宮 | あわおおみや | 53.2 | 5.6 | ■ JR高徳線 | |||
板野 | いたの | 58.0 | 4.8 | ■ JR高徳線 | |||
阿波川端 | あわかわばた | 59.8 | 1.8 | ■ JR高徳線 | |||
板東 | ばんどう | 62.1 | 2.3 | ■ JR高徳線 | |||
池谷 | いけのたに | 64.2 | 2.1 | ■ JR高徳線 | |||
勝瑞 | しょうずい | 66.9 | 2.7 | ■ JR高徳線 | |||
吉成 | よしなり | 68.2 | 1.3 | ■ JR高徳線 | |||
佐古 | さこ | 73.1 | 4.9 |
■
JR高徳線
■ よしの川ブルーライン |
|||
徳島 | とくしま | 74.5 | 1.4 |
■
JR高徳線
■ よしの川ブルーライン |