四国旅客鉄道
基本情報
名称 | 四国旅客鉄道 |
---|---|
名称かな | しこくりょかくてつどう |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。 | |
事業者名(一般) | JR四国 |
事業者名(一般/カナ) | ジェイアールシコク |
事業者名(正式名称) | 四国旅客鉄道株式会社 |
事業者名(略称) | JR四国 |
Webサイト | http://www.jr-shikoku.co.jp/ |
事業者区分 | JR |
状態 | 運用中 |
路線情報
鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 853.7km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 本四備讃線 | ほんしびさんせん | 児島 | ─ | 宇多津 | JR | 18.1 |
200 | 予讃線 | よさんせん | 高松 | ─ | 宇和島 | JR | 297.6 |
201 | 予讃線 | よさんせん | 向井原 | ─ | 内子 | JR | 23.5 |
202 | 予讃線 | よさんせん | 伊予大洲 | ─ | 新谷 | JR | 5.9 |
203 | 内子線 | うちこせん | 新谷 | ─ | 内子 | JR | 5.3 |
204 | 予土線 | よどせん | 若井 | ─ | 北宇和島 | JR | 76.3 |
205 | 高徳線 | こうとくせん | 高松 | ─ | 徳島 | JR | 74.5 |
206 | 土讃線 | どさんせん | 多度津 | ─ | 窪川 | JR | 198.7 |
207 | 鳴門線 | なるとせん | 池谷 | ─ | 鳴門 | JR | 8.5 |
208 | 徳島線 | とくしません | 佃 | ─ | 佐古 | JR | 67.5 |
209 | 牟岐線 | むぎせん | 徳島 | ─ | 阿波海南 | JR | 77.8 |
運転系統一覧(駅データ.jp)
路線名称(一般) | 路線名称(一般/カナ) | 路線名称(正式名称) | 路線区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1180111801 | JR土讃線 | ■ | ドサンセン | JR土讃線 | 一般 |
1180211802 | JR高徳線 | ■ | コウトクセン | JR高徳線 | 一般 |
1180311803 | よしの川ブルーライン | ■ | ヨシノガワブルーライン | JR徳島線 | 一般 |
1180411804 | JR牟岐線 | ■ | ムギセン | JR牟岐線 | 一般 |
1180511805 | JR鳴門線 | ■ | ナルトセン | JR鳴門線 | 一般 |
1180611806 | JR予讃線 | ■ | ヨサンセン | JR予讃線 | 一般 |
1180711807 | JR予讃・内子線 | ■ | ヨサン・ウチコセン | JR予讃・内子線 | 一般 |
1180811808 | しまんとグリーンライン | ■ | シマントグリーンライン | JR予土線 | 一般 |