唐津線(九州旅客鉄道/久保田─西唐津)
基本情報
名称 | 唐津線 |
---|---|
名称かな | からつせん |
事業者 | 九州旅客鉄道 |
区間 | 久保田─西唐津 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 42.5 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 | くぼた | 0.0 | ■ JR唐津線 | ||||
小城 | おぎ | 5.1 | 5.1 | ■ JR唐津線 | |||
東多久 | ひがしたく | 10.6 | 5.5 | ■ JR唐津線 | |||
中多久 | なかたく | 13.6 | 3.0 | ■ JR唐津線 | |||
多久 | たく | 15.2 | 1.6 | ■ JR唐津線 | |||
厳木 | きゅうらぎ | 20.8 | 5.6 | ■ JR唐津線 | |||
岩屋 | いわや | 23.3 | 2.5 | ■ JR唐津線 | |||
相知 | おうち | 26.0 | 2.7 | ■ JR唐津線 | |||
本牟田部 | ほんむたべ | 30.1 | 4.1 | ■ JR唐津線 | |||
山本 | やまもと | 32.9 | 2.8 |
■
JR筑肥線(西唐津~伊万里)
■ JR唐津線 |
|||
鬼塚 | おにづか | 36.6 | 3.7 |
■
JR筑肥線(西唐津~伊万里)
■ JR唐津線 |
|||
唐津 | からつ | 40.3 | 3.7 |
■
JR筑肥線(姪浜~西唐津)
■ JR筑肥線(西唐津~伊万里) ■ JR唐津線 |
|||
西唐津 | にしからつ | 42.5 | 2.2 |
■
JR筑肥線(姪浜~西唐津)
■ JR筑肥線(西唐津~伊万里) ■ JR唐津線 |