唐津(唐津線(九州旅客鉄道/久保田─西唐津))
基本情報
名称 | 唐津 |
---|---|
名称かな | からつ |
路線 | 唐津線(九州旅客鉄道/久保田─西唐津) |
キロ程 | 40.3 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ JR筑肥線(姪浜~西唐津)
事業者 | JR九州 |
---|---|
路線名称(一般) | JR筑肥線(姪浜~西唐津) |
路線名称(一般/カナ) | チクヒセン |
路線名称(正式名称) | JR筑肥線(姪浜~西唐津) |
路線カラー | 赤 (#B03039) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR筑肥線(西唐津~伊万里)
事業者 | JR九州 |
---|---|
路線名称(一般) | JR筑肥線(西唐津~伊万里) |
路線名称(一般/カナ) | チクヒセン |
路線名称(正式名称) | JR筑肥線(西唐津~伊万里) |
路線カラー | 青 (#285DA1) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR唐津線
事業者 | JR九州 |
---|---|
路線名称(一般) | JR唐津線 |
路線名称(一般/カナ) | カラツセン |
路線名称(正式名称) | JR唐津線 |
路線カラー | 紫 (#8F5499) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |