三田線(神戸電鉄/有馬口─三田)
基本情報
名称 | 三田線 |
---|---|
名称かな | さんだせん |
事業者 | 神戸電鉄 |
区間 | 有馬口─三田 |
運輸局等 | 近畿運輸局 |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 12.0 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有馬口 | ありまぐち | 0.0 | ■ 三田線 | ||||
五社 | ごしゃ | 1.4 | 1.4 | ■ 三田線 | |||
岡場 | おかば | 3.3 | 1.9 | ■ 三田線 | |||
田尾寺 | たおじ | 4.9 | 1.6 | ■ 三田線 | |||
二郎 | にろう | 6.4 | 1.5 | ■ 三田線 | |||
道場南口 | どうじょうみなみぐち | 7.3 | 0.9 | ■ 三田線 | |||
神鉄道場 | しんてつどうじょう | 8.5 | 1.2 | ■ 三田線 | |||
横山 | よこやま | 10.0 | 1.5 |
■
三田線
■ 公園都市線 |
|||
三田本町 | さんだほんまち | 11.0 | 1.0 |
■
三田線
■ 公園都市線 |
|||
三田 | さんだ | 12.0 | 1.0 |
■
三田線
■ 公園都市線 |