神戸電鉄
基本情報
名称 | 神戸電鉄 |
---|---|
名称かな | こうべでんてつ |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。 | |
事業者名(一般) | 神戸電鉄 |
事業者名(一般/カナ) | コウベデンテツ |
事業者名(正式名称) | 神戸電鉄株式会社 |
事業者名(略称) | 神鉄 |
Webサイト | http://www.shintetsu.co.jp/ |
事業者区分 | その他 |
状態 | 運用中 |
路線情報
鉄道/普通鉄道 開業線 第1種鉄道事業 69.2km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 有馬線 | ありません | 湊川 | ─ | 有馬温泉 | 近畿運輸局 | 22.5 |
702 | 三田線 | さんだせん | 有馬口 | ─ | 三田 | 近畿運輸局 | 12.0 |
703 | 公園都市線 | こうえんとしせん | 横山 | ─ | ウッディタウン中央 | 近畿運輸局 | 5.5 |
704 | 粟生線 | あおせん | 鈴蘭台 | ─ | 粟生 | 近畿運輸局 | 29.2 |
鉄道/普通鉄道 開業線 第2種鉄道事業 0.4km
名称 | 名称かな | 始点 | 経由点 | 終点 | 運輸局等 | 営業キロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | 神戸高速線 | こうべこうそくせん | 新開地 | ─ | 湊川 | 近畿運輸局 | 0.4 |