東海道線(西日本旅客鉄道/米原─神戸)
基本情報
名称 | 東海道線 |
---|---|
名称かな | とうかいどうせん |
事業者 | 西日本旅客鉄道 |
区間 | 米原─神戸 |
運輸局等 | JR |
種別/状態/事業 | 鉄道/普通鉄道〔JR〕 開業線 第1種鉄道事業 |
キロ程 | 143.6 |
関連路線 |
この路線に対する運送路線は下記のとおりです
東海道線(日本貨物鉄道) :米原─吹田貨物ターミナル 東海道線(日本貨物鉄道) :尼崎─神戸 |
備考 |
駅情報
名称 | 名称かな | キロ程 | 区間キロ程 | 特記事項 | 貨物情報 | 運行系統(駅データ.jp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米原 | まいばら | 0.0 | ■ 琵琶湖線 | ||||
彦根 | ひこね | 6.0 | 6.0 | ■ 琵琶湖線 | |||
南彦根 | みなみひこね | 9.3 | 3.3 | ■ 琵琶湖線 | |||
河瀬 | かわせ | 12.4 | 3.1 | ■ 琵琶湖線 | |||
稲枝 | いなえ | 16.1 | 3.7 | ■ 琵琶湖線 | |||
能登川 | のとがわ | 19.8 | 3.7 | ■ 琵琶湖線 | |||
安土 | あづち | 24.9 | 5.1 | ■ 琵琶湖線 | |||
近江八幡 | おうみはちまん | 28.4 | 3.5 | ■ 琵琶湖線 | |||
篠原 | しのはら | 32.4 | 4.0 | ■ 琵琶湖線 | |||
野洲 | やす | 38.0 | 5.6 | ■ 琵琶湖線 | |||
守山 | もりやま | 41.1 | 3.1 | ■ 琵琶湖線 | |||
栗東 | りっとう | 43.2 | 2.1 | ■ 琵琶湖線 | |||
草津 | くさつ | 45.5 | 2.3 | ■ 琵琶湖線 | |||
南草津 | みなみくさつ | 48.0 | 2.5 | ■ 琵琶湖線 | |||
瀬田 | せた | 50.7 | 2.7 | ■ 琵琶湖線 | |||
石山 | いしやま | 53.2 | 2.5 | ■ 琵琶湖線 | |||
膳所 | ぜぜ | 56.0 | 2.8 | ■ 琵琶湖線 | |||
大津 | おおつ | 57.7 | 1.7 | ■ 琵琶湖線 | |||
山科 | やましな | 62.2 | 4.5 |
■
琵琶湖線
■ JR湖西線 |
|||
京都 | きょうと | 67.7 | 5.5 |
■
琵琶湖線
■ JR京都線 ■ JR湖西線 |
|||
京都貨物 | きょうとかもつ | 69.5 | 1.8 | 旅客扱い無し | |||
西大路 | にしおおじ | 70.2 | 0.7 | ■ JR京都線 | |||
桂川 | かつらがわ | 73.0 | 2.8 | ■ JR京都線 | |||
向日町 | むこうまち | 74.1 | 1.1 | ■ JR京都線 | |||
長岡京 | ながおかきょう | 77.8 | 3.7 | ■ JR京都線 | |||
山崎 | やまざき | 81.8 | 4.0 | ■ JR京都線 | |||
島本 | しまもと | 84.0 | 2.2 | ■ JR京都線 | |||
高槻 | たかつき | 89.3 | 5.3 | ■ JR京都線 | |||
摂津富田 | せっつとんだ | 92.2 | 2.9 | ■ JR京都線 | |||
JR総持寺 | じぇいあーるそうじじ | 93.9 | 1.7 | ■ JR京都線 | |||
茨木 | いばらき | 95.9 | 2.0 | ■ JR京都線 | |||
千里丘 | せんりおか | 98.8 | 2.9 | ■ JR京都線 | |||
岸辺 | きしべ | 100.5 | 1.7 | ■ JR京都線 | |||
吹田貨物ターミナル | すいたかもつたーみなる | 101.4 | 0.9 | 旅客扱い無し | |||
吹田 | すいた | 102.9 | 1.5 | ■ JR京都線 | |||
東淀川 | ひがしよどがわ | 106.0 | 3.1 | ■ JR京都線 | |||
新大阪 | しんおおさか | 106.7 | 0.7 |
■
JR京都線
■ おおさか東線 |
|||
大阪 | おおさか | 110.5 | 3.8 |
■
JR京都線
■ JR神戸線(大阪~神戸) ■ JR宝塚線 ■ おおさか東線 |
|||
塚本 | つかもと | 113.9 | 3.4 |
■
JR神戸線(大阪~神戸)
■ JR宝塚線 |
|||
尼崎 | あまがさき | 118.2 | 4.3 |
■
JR神戸線(大阪~神戸)
■ JR宝塚線 |
|||
立花 | たちばな | 121.2 | 3.0 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
甲子園口 | こうしえんぐち | 123.4 | 2.2 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
西宮 | にしのみや | 125.9 | 2.5 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
さくら夙川 | さくらしゅくがわ | 127.4 | 1.5 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
芦屋 | あしや | 129.7 | 2.3 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
甲南山手 | こうなんやまて | 131.1 | 1.4 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
摂津本山 | せっつもとやま | 132.6 | 1.5 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
住吉 | すみよし | 134.2 | 1.6 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
六甲道 | ろっこうみち | 136.4 | 2.2 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
摩耶 | まや | 137.8 | 1.4 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
灘 | なだ | 138.7 | 0.9 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
三ノ宮 | さんのみや | 141.1 | 2.4 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
元町 | もとまち | 141.9 | 0.8 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) | |||
神戸 | こうべ | 143.6 | 1.7 | ■ JR神戸線(大阪~神戸) |