京都(東海道線(西日本旅客鉄道/米原─神戸))
基本情報
名称 | 京都 |
---|---|
名称かな | きょうと |
路線 | 東海道線(西日本旅客鉄道/米原─神戸) |
キロ程 | 67.7 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ 琵琶湖線
事業者 | JR西日本 |
---|---|
路線名称(一般) | 琵琶湖線 |
路線名称(一般/カナ) | ビワコセン |
路線名称(正式名称) | JR東海道本線(米原~京都) |
路線カラー | 青 (#0072BC) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR京都線
事業者 | JR西日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR京都線 |
路線名称(一般/カナ) | キョウトセン |
路線名称(正式名称) | JR東海道本線(京都~大阪) |
路線カラー | 青 (#0072BC) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
■ JR湖西線
事業者 | JR西日本 |
---|---|
路線名称(一般) | JR湖西線 |
路線名称(一般/カナ) | コセイセン |
路線名称(正式名称) | JR湖西線 |
路線カラー | 紺 (#576290) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |