大手町(大手町線(伊予鉄道/西堀端─JR松山駅前))
基本情報
| 名称 | 大手町 |
|---|---|
| 名称かな | おおてまち |
| 路線 | 大手町線(伊予鉄道/西堀端─JR松山駅前) |
| キロ程 | 0.3 |
| 特記事項 | |
| 貨物情報 | |
| 備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ 伊予鉄道環状線
| 事業者 | 伊予鉄道 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 伊予鉄道環状線 |
| 路線名称(一般/カナ) | イヨテツドウカンジョウセン |
| 路線名称(正式名称) | 伊予鉄道1系統 |
| 路線カラー | オレンジ (#CD6803) |
| 路線区分 | 市電/路面電車 |
| 状態 | 運用中 |
■ 伊予鉄道環状線
| 事業者 | 伊予鉄道 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 伊予鉄道環状線 |
| 路線名称(一般/カナ) | イヨテツドウカンジョウセン |
| 路線名称(正式名称) | 伊予鉄道2系統 |
| 路線カラー | オレンジ (#CD6803) |
| 路線区分 | 市電/路面電車 |
| 状態 | 運用中 |
■ 伊予鉄道松山駅前線
| 事業者 | 伊予鉄道 |
|---|---|
| 路線名称(一般) | 伊予鉄道松山駅前線 |
| 路線名称(一般/カナ) | イヨテツドウマツヤマエキマエセン |
| 路線名称(正式名称) | 伊予鉄道5系統 |
| 路線カラー | オレンジ (#CD6803) |
| 路線区分 | 市電/路面電車 |
| 状態 | 運用中 |