上星川(相鉄本線(相模鉄道/横浜─海老名))
基本情報
名称 | 上星川 |
---|---|
名称かな | かみほしかわ |
路線 | 相鉄本線(相模鉄道/横浜─海老名) |
キロ程 | 5.0 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
運行系統
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
■ 相鉄本線
事業者 | 相模鉄道 |
---|---|
路線名称(一般) | 相鉄本線 |
路線名称(一般/カナ) | ソウテツホンセン |
路線名称(正式名称) | 相鉄本線 |
路線カラー | オレンジ (#EB8020) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |
名称 | 上星川 |
---|---|
名称かな | かみほしかわ |
路線 | 相鉄本線(相模鉄道/横浜─海老名) |
キロ程 | 5.0 |
特記事項 | |
貨物情報 | |
備考 |
「駅データ.jp」のデータを利用可能です。
事業者 | 相模鉄道 |
---|---|
路線名称(一般) | 相鉄本線 |
路線名称(一般/カナ) | ソウテツホンセン |
路線名称(正式名称) | 相鉄本線 |
路線カラー | オレンジ (#EB8020) |
路線区分 | 一般 |
状態 | 運用中 |